tvorba webu
© 2010 Amguema s.r.o. | © 2010 Svět Firem.cz - Tvorba webových stránek
Photo | Type | Titel | Status | Preis |
---|---|---|---|---|
Haus | Haus 5+1 - Bor - Sadov, Karlsbad | Verkauf | 225 000 ЕUR | |
Haus | Haus Haje - Karlovy Vary | Verkauf | 430 000 EUR | |
Wohnung | Wohnung 2+1 Zapadní Strasse | Verkauf | 1 350 000 CZK | |
![]() | Wohnung | Wohnung - Tržiště Strasse | Verkauf | 113 000 EUR |
Wohnung | Wohnung 4+1 - Jana Palacha strasse, Karlovy Vary | Verkauf | 133 000 EUR | |
Wohnung | Wohnung 3+1, Vridelni Strasse | Verkauf | 130 000 EUR | |
Wohnung | Wohnung 3+1 Karlovy Vary - Doubí Svatošská | Verkauf | 240 000 EUR | |
Wohnung | Wohnung 3+1, Slepa Strasse, Karlovy Vary | Verkauf | 58 500 EUR | |
Wohnung | Wohnung 3+1 Strasse Brigádníků | Verkauf | 62 300 EUR | |
Haus | Einfamilienhaus mit etablierten Restaurant | Verkauf | 130 000 EUR | |
![]() | Hotels und Pensionen | Pension Brahms | Verkauf | 990 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung 3+kk, Štorkánova - Praha 8 | Verkauf | 478 000 EUR |
Wohnung | Wohnung 86m2 strasse Foersterova | Verkauf | 58 890EUR | |
Wohnung | Wohnung 3+kk Waldertova Strasse | Verkauf | 3 650 000 CZK | |
Wohnung | Wohnung 5+kk Storkanova, Prag 5 | Verkauf | 11 900 000 CZK | |
![]() | Wohnung | Wohnung 2+kk, Sadova Strasse, Karlovy Vary | Verkauf | 195 000 EUR |
Andere | Zahrada Doubí | Verkauf | Info v RK | |
Wohnung | Wohnung 4+1 Smeralova Strasse | Verkauf | 70 000 EUR | |
![]() | Wohnung | Wohnung Krále Jiřího Strasse | Verkauf | 350 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung im Badezone | Verkauf | 260 000 EUR |
![]() | Haus | Haus Hájek | Verkauf | 185 000 EUR |
![]() | Grundstück | Grundstück Bohatice | Verkauf | 50 EUR / 1 m2 |
Grundstück | Grundstück - Motylek | Verkauf | 2 300 / 1 m2 | |
Wohnung | Wohnung - Krále Jiřího Strasse | Verkauf | Preis in Immobilien-Büro | |
Haus | Ferienhaus - Depoltovice | Verkauf | 196 000 EUR | |
Wohnung | Wohnung Marienbad - Hlavni Strasse | Verkauf | 176 000 EUR | |
![]() | Haus | Villa - Drahovice | Verkauf | 315 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Východní strasse | Verkauf | 195 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Zamecky Vrch | Verkauf | 430 000 EUR |
![]() | Andere | Einkaufszentrum mi Karlsbad | Verkauf | Preis in Immobilien-Bürro |
![]() | Wohnung | Wohnung - Mariánskolázeňská Strasse 2 stock | Verkauf | 204 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Mariánskolázeňská Strasse 1 stock | Verkauf | 204 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Raisova Strasse | Verkauf | 138 000 EUR |
![]() | Grundstück | Grundstück Stanovice | Verkauf | 38 EUR / 1 m2 |
![]() | Wohnung | Wohnung - Zeyerova Strasse | Verkauf | 236 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Tyršova Strasse | Verkauf | 276 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Na Vyhlidce | Verkauf | 390 000 EUR |
![]() | Hotels und Pensionen | Hotel - Franzensbad | Verkauf | Preis in Immobilien-Büro |
![]() | Wohnung | Wohnung im Badezone | Verkauf | 690 000 EUR |
![]() | Haus | Haus | Verkauf | 388 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung Sadova Strasse | Verkauf | 380 000 EUR |
![]() | Hotels und Pensionen | Hotel im Badezone | Verkauf | 6 900 000 EUR |
![]() | Hotels und Pensionen | Hotel im Badezone | Verkauf | Preis in Immobilien-Büro |
![]() | Wohnung | Wohnung Sadova Strasse | Verkauf | 590 000 EUR |
![]() | Hotels und Pensionen | Hotel im Badezone | Verkauf | Preis in Immobilien-Büro |
![]() | Haus | Haus - Janosikova Strasse | Verkauf | 294 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung - Horni Drahovice 5+kk | Verkauf | 351 000 EUR |
![]() | Wohnung | Wohnung Sadova Strasse | Verkauf | 420 000 EUR |
Aktualitäten
04. 02. 2010
Willkommen auf der neu gestalteten Website des Immobilienbüros Amguema s.r.o.
>>Mehr